| 開始時刻 | プログラム | ||
| クラス | 回戦 | HEAT.No. | |
| 5:30 | エントリーチェック | ||
| 6:00 | 開会式 | ||
| 6:30 | ショートボードシニア | ファイナル | |
| マスター | ファイナル | ||
| 7:00 | グランドマスター/ロングマスター | ファイナル | |
| 休憩 | |||
| 7:24 | ショートボード混合 | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| 8:00 | H4 | ||
| ロングボードビギナー | 前半 | ||
| ロングボードA | 前半 | ||
| ショートボードオープン | R1 | H1 | |
| H2 | |||
| 9:00 | H3 | ||
| ショートボードスペシャル | R1 | H1 | |
| H2 | |||
| キッズ | 前半 | ||
| マスター | 前半 | ||
| 10:00 | ショートボードオープン | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| 休憩 | |||
| 10:30 | ショートボードビギナー | 後半 | |
| ロングボードA | 後半 | ||
| 11:00 | キッズ | 後半 | |
| マスター | 後半 | ||
| ショートボードオープン | ファイナル | ||
| ショートボードスペシャル | ファイナル | ||
| 12:00 | 昼食 | ||
| ビーチクリーン(全員) | |||
| 表彰式 | |||
| 閉会式 | |||






