| 開始時刻 | プログラム | ||
| クラス | 回戦 | HEAT.No. | |
| 5:30 | エントリーチェック | ||
| 6:00 | 開会式 | ||
| 6:30 | ショートボード混合 | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| H4 | |||
| H5 | |||
| 7:30 | ロングボードA | 前半 | |
| 7:45 | マスター | 前半 | H1 |
| H2 | |||
| 8:15 | ショートボードビキナー | 前半 | |
| 8:30 | キッズクラス | 前半 | |
| 8:45 | ボディボード | 前半 | |
| 9:00 | ショートボードオープン | R2 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| 9:45 | ショートボードスペシャル | R2 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| 10:30 | ロングボードA | 後半 | |
| 10:45 | マスター | 後半 | H1 |
| H2 | |||
| 11:15 | ショートボードビキナー | 後半 | |
| 11:30 | キッズ | 後半 | |
| 11:45 | ボディボード | 後半 | |
| 休憩 | |||
| 13:00 | ショートボードオープン | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| 13:30 | ショートボードスペシャル | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| 14:00 | ショートボードオープン | ファイナル | |
| 14:15 | ショートボードスペシャル | ファイナル | |
| 14:30 | ビーチクリーン(全員) | ||
| 表彰式 | |||
| 閉会式 | |||






