| 開始時刻 | プログラム | ||
| クラス | 回戦 | HEAT.No. | |
| 6:00 | エントリーチェック | ||
| 6:30 | 開会式 | ||
| 7:00 | ショートボード混合 | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| 7:45 | ロングボードA&ボディボード | 前半 | |
| 8:00 | マスター | 前半 | |
| 8:30 | ショートボードオープン | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| 9:00 | ショートボードスペシャル | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| 9:30 | ロングボードA&ボディボード | 後半 | |
| 9:45 | マスター | 後半 | |
| 10:00 | ショートボードオープン | ファイナル | |
| 10:15 | ショートボードスペシャル | ファイナル | |
| 休憩 | |||
| 11:00 | 交流クラス | R1 | H1 |
| H2 | |||
| ファイナル | |||
| 11:45 | サイレントクラス | ||
| 未定 | ビーチクリーン(全員) | ||
| 表彰式 | |||
| 閉会式 | |||






