| 開始時刻 | プログラム | ||
| クラス | 回戦 | HEAT.No. | |
| 5:30 | エントリーチェック | ||
| 6:00 | 開会式 | ||
| 7:00 | ショートボード混合 | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| H4 | |||
| H5 | |||
| 8:00 | ロングボードオープン | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| マスター | 前半 | ||
| ロングボードビギナー | 前半 | ||
| キッズ | 前半 | ||
| 9:00 | ショートボードオープン | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| ショートボードスペシャル | R1 | H1 | |
| H2 | |||
| 10:00 | H3 | ||
| ロングボードオープン | 敗戦順位決定戦 | ||
| ショートボードオープン | セミファイナル | H1 | |
| H2 | |||
| ショートボードスペシャル | セミファイナル | H1 | |
| 11:00 | H2 | ||
| 昼食 | |||
| 12:00 | ロングボードビギナー | 後半 | |
| キッズ | 後半 | ||
| マスター | 後半 | ||
| ロングボードオープン | ファイナル | ||
| 13:00 | ショートボードオープン | ファイナル | |
| ショートボードスペシャル | ファイナル | ||
| ビーチクリーン(全員) | |||
| 表彰式 | |||
| 閉会式 | |||






