8:05休憩
| 開始時刻 | プログラム | ||
| クラス | 回戦 | HEAT.No. | |
| 5:30 | エントリーチェック | ||
| 6:00 | 開会式 | ||
| 6:30 | ショートクラス混合 | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| H4 | |||
| H5 | |||
| H6 | |||
| 8:15 | マスタークラス | R1 | H1 |
| H2 | |||
| 8:45 | ショートビキナークラス | 前半 | |
| 9:00 | ロングAクラス | 前半 | |
| 9:15 | 休憩 | ||
| 9:30 | ショートスペシャルクラス | R2 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| 10:15 | ショートオープンクラス | R2 | H1 |
| H2 | |||
| 10:45 | 休憩 | ||
| 11:00 | ショートスペシャルクラス | 敗戦復活 | H1 |
| H2 | |||
| 11:30 | マスタークラス | Semi | H1 |
| 11:45 | ショートオープンクラス | Semi | H1 |
| 12:00 | ショートスペシャルクラス | Semi | H1 |
| H2 | |||
| 12:30 | 休憩 | ||
| 12:45 | ショートビキナークラス | 後半 | |
| 13:00 | ロングAクラス | 後半 | |
| 13:15 | マスタークラス | Final | |
| 13:30 | ショートオープンクラス | Final | |
| 13:45 | ショートスペシャルクラス | Final | |
| 14:00 | ビーチクリーン(全員) | ||
| 14:15 | 表彰式 | ||
| 14:30 | 閉会式 | ||






