| 開始時刻 | プログラム | ||
| クラス | 回戦 | HEAT.No. | |
| 5:30 | エントリーチェック | ||
| 6:00 | 開会式 | ||
| 6:30 | メン | ファイナル | |
| シニア | ファイナル | ||
| 7:00 | マスター | ファイナル | |
| グランドマスター | ファイナル | ||
| 7:30 | ロングボード | ファイナル | |
| 休憩 | |||
| 8:00 | ショートボード混合 | R1 | H1 |
| H2 | |||
| H3 | |||
| H4 | |||
| ショートボードビキナー | 前半 | ||
| 9:00 | ロングボードB | 前半 | |
| ロングボードA | 前半 | ||
| マスター | 前半 | ||
| ショートボードオープン | セミファイナル | H1 | |
| H2 | |||
| 10:00 | ショートボードスペシャル | セミファイナル | H1 |
| H2 | |||
| 休憩 (プライオリティルールテスト) |
|||
| 10:30 | ショートボードビキナー | 後半 | |
| ロングボードB | 後半 | ||
| 11:00 | ロングボードA | 後半 | |
| マスター | 後半 | ||
| ショートボードオープン | ファイナル | ||
| ショートボードスペシャル | ファイナル | ||
| 12:00 | 昼食 | ||
| ビーチクリーン(全員) | |||
| 表彰式 | |||
| 閉会式 | |||






